Weather forecast for March 19, 2023 in Yucaipa, California
On our website you will find weather forecast for March 19, 2023 in Yucaipa
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 923 hPa (923 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 54° (54° — 57°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 60% |
Wind | 5 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 51° (51° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 923 hPa (923 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 33% |
Wind | 1 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 53°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° |
Feels like | 51° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° (55° — 61°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 925 hPa (925 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
March 19, 2023 in Yucaipa
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 925 hPa (925 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 12% |
Wind | 4 mph |