Weather forecast for March 18, 2023 in Yucaipa, California
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in Yucaipa
March 18, 2023 in Yucaipa
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 925 hPa (925 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 55° (55° — 60°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 926 hPa (926 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 18% |
Wind | 7 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 926 hPa (926 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 22% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 47° |
Feels like | 43° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 15% |
Wind | 8 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 48°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 52° (51° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (54° — 59°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 924 hPa (924 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 97% |
Wind | 6 mph |
March 18, 2023 in Yucaipa
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 923 hPa (923 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 49% |
Wind | 8 mph |